Športna zveza Ljutomer - Občinska liga v balinanju Ljutomer
| ŠT. | EKIPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z | N | P | TOČKE | KROGLE | UVRSTITVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom starejših občanov Ljutomer | 4:8 | 7:4 | 6:4 | 6:4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 23:20 | +3 | 1 | |
| 2 | Društvo upokojencev Ljutomer 1 | 8:4 | 5:5 | 2:10 | 13:1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 28:20 | +8 | 2 | |
| 3 | Društvo upokojencev Ljutomer 2 | 4:7 | 5:5 | 7:4 | 8:2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 24:18 | +6 | 3 | |
| 4 | Turistično društvo Stara Cesta | 4:6 | 10:2 | 4:7 | 12:3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30:18 | +12 | 4 | |
| 5 | Društvo Kameščonci SP | 4:6 | 1:13 | 2:8 | 3:12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10:39 | -29 | 5 |
Malo bom komentiral prvi del letošnje balinarske lige. Predvsem sem zadovoljen, da so bile tekme fair športne, pa tudi borbene, a vendar v prijetnem vzdušju. Tekmovanje je bilo pravično, zelo izenačeno, neporažene ekipe ni bilo in vsi smo to športno sprejeli, tako, da smo zadovoljni zapuščali tekmovališče. Na tekmovanjih ob domu so nas lepo sprejeli, ga. Marta pa nam je priskrbela okrepčila, hvala.
Splošno mnenje je, da bi v jeseni (morda z začetkom že v drugem delu avgusta) od igrali še drugi-povratni del. Ob občinskem prazniku v začetku naslednjega meseca, se upam dobimo v čim večjem številu, morda razglasimo rezultate prvega dela, odigramo kako tekmovanje, prijateljsko ali . . .
Prvi komentar je že kar ustno povedal Franc, da je bilo zelo prijetno in družabno, tudi Jožica je bila po tekmovanju zelo navdušena., pravo . . .
Lep pozdrav, Feliks Pihlar