Razpored tekem
| ZAP. ŠT. | TEKMA |
| 1 | HKŠ | : | KRIŽEVCI II |
| 2 | MLADI UPI | : | LAMPIŠČAK ŠIC BAR |
| 3 | SOBOČANE | : | MRD KRAPJE |
| 4 | HKŠ | : | MLADI UPI |
| 5 | KRIŽEVCI II | : | LAMPIŠČAK ŠIC BAR |
| 6 | MLADI UPI | : | SOBOČANE |
| 7 | LAMPIŠČAK ŠIC BAR | : | MRD KRAPJE |
| 8 | KRIŽEVCI II | : | MLADI UPI |
| 9 | HKŠ | : | SOBOČANE |
| 10 | MLADI UPI | : | MRD KRAPJE |
| ZAP. ŠT. | TEKMA |
| 1 | KOSTANJEVICA | : | BOOMEFEKT |
| 2 | MALA NEDELJA | : | OK LJUTOMER |
| 3 | KRIŽEVCI I | : | ŠD STARI HRAST |
| 4 | KOSTANJEVICA | : | MALA NEDELJA |
| 5 | BOOMEFEKT | : | OK LJUTOMER |
| 6 | MALA NEDELJA | : | KRIŽEVCI I |
| 7 | OK LJUTOMER | : | ŠD STARI HRAST |
| 8 | BOOMEFEKT | : | MALA NEDELJA |
| 9 | KOSTANJEVICA | : | KRIŽEVCI I |
| 10 | MALA NEDELJA | : | ŠD STARI HRAST |
| ZAP. ŠT. | TEKMA |
| 1 | KRIŽEVcI II | : | SOBOČANE |
| 2 | HKŠ | : | MRD KRAPJE |
| 3 | LAMPIŠČAK ŠIC BAR | : | SOBOČANE |
| 4 | KRIŽEVCI II | : | MRD KRAPJE |
| 5 | HKŠ | : | LAMPIŠČAK ŠIC BAR |
| 6 | MLADI UPI | : | MRD KRAPJE |
| 7 | HKŠ | : | SOBOČANE |
| 8 | LAMPIŠČAK ŠIC BAR | : | MRD KRAPJE |
| 9 | KRIŽEVCI II | : | MLADI UPI |
| 10 | HKŠ | : | MRD KRAPJE |
| ZAP. ŠT. | TEKMA |
| 1 | BOOMEFEKT | : | KRIŽEVCI I |
| 2 | KOSTANJEVICA | : | ŠD STARI HRAST |
| 3 | OK LJUTOMER | : | KRIŽEVCI I |
| 4 | BOOMEFEKT | : | ŠD STARI HRAST |
| 5 | KOSTANJEVICA | : | OK LJUTOMER |
| 6 | MALA NEDELJA | : | ŠD STARI HRAST |
| 7 | KOSTANJEVICA | : | KRIŽEVCI I |
| 8 | OK LJUTOMER | : | ŠD STARI HRAST |
| 9 | BOOMEFEKT | : | MALA NEDELJA |
| 10 | KOSTANJEVICA | : | ŠD STARI HRAST |
| ZAP. ŠT. | TEKMA |
| 1 | HKŠ | : | LAMPIŠČAK ŠIC BAR |
| 2 | KRIŽEVCI II | : | MRD KRAPJE |
| 3 | LAMPIŠČAK ŠIC BAR | : | SOBOČANE |
| 4 | MLADI UPI | : | HKŠ |
| 5 | KRIŽEVCI II | : | SOBOČANE |
| 6 | MLADI UPI | : | LAMPIŠČAK ŠIC BAR |
| 7 | HKŠ | : | KRIŽEVCI II |
| 8 | MLADI UPI | : | SOBOČANE |
| 9 | KRIŽEVCI II | : | LAMPIŠČAK ŠIC BAR |
| 10 | SOBOČANE | : | MRD KRAPJE |
| ZAP. ŠT. | TEKMA |
| 1 | KOSTANJEVICA | : | OK LJUTOMER |
| 2 | BOOMEFEKT | : | ŠD STARI HRAST |
| 3 | OK LJUTOMER | : | KRIŽEVCI I |
| 4 | MALA NEDELJA | : | KOSTANJEVICA |
| 5 | BOOMEFEKT | : | KRIŽEVCI I |
| 6 | MALA NEDELJA | : | OK LJUTOMER |
| 7 | KOSTANJEVICA | : | BOOMEFEKT |
| 8 | MALA NEDELJA | : | KRIŽEVCI I |
| 9 | BOOMEFEKT | : | OK LJUTOMER |
| 10 | KRIŽEVCI I | : | ŠD STARI HRAST |
|
|
Z9 |
|
|
| A5 |
|
|
|
|
| 1 |
|
11 |
|
|
| B8 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
| A7 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| B6 |
|
|
|
|
|
3.mesto: |
13 |
14 |
|
| A6 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| B7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
| A8 |
|
|
|
|
| 4 |
|
12 |
|
|
| B5 |
|
|
|
|
|
|
Z10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
med 6 |
polfinale |
finale |
zmagovalec |
|
|
|
|
|
REPASAŠ |
|
|
|
|
|
P8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
| P1 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| P2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P3 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| P4 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P7 |
|
|
|
|
|
Z9 |
|
|
| A1 |
|
|
|
|
| 1 |
|
11 |
|
|
| B4 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
| A3 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| B2 |
|
|
|
|
|
3.mesto: |
13 |
14 |
|
| A2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| B3 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
| A4 |
|
|
|
|
| 4 |
|
12 |
|
|
| B1 |
|
|
|
|
|
|
Z10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
med 6 |
polfinale |
finale |
zmagovalec |
|
|
|
|
|
REPASAŠ |
|
|
|
|
|
P8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
| P1 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| P2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P3 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| P4 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P7 |
|
|
|